Aktuell 367 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk

Münster. Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Dienstag auf Mittwoch von 354 auf heute 367 (Stand: 5. August, 12.15 Uhr) angestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) hat sich von Montag auf Dienstag von 7.611 auf jetzt 7.657 Fälle erhöht.

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 32 (38), insgesamt Infizierte 272 (271), Verstorbene 7 (7), Genesene 233 (226)

Kreis Borken: aktuell Infizierte 35 (30), insgesamt Infizierte 1.175 (1.170), Verstorbene 38 (38), Genesene 1.102 (1.102)

Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 5 (4), insgesamt Infizierte 891 (890), Verstorbene 25 (25), Genesene 861 (861)

Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 68 (74), insgesamt Infizierte 652 (644), Verstorbene 18 (18), Genesene 566 (552)

Stadt Münster: aktuell Infizierte 39 (29), Infizierte 789 (773), Verstorbene 13 (13), Genesene 737 (736)

Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 98 (91), insgesamt Infizierte 1.563 (1.546), Verstorbene 41 (41), Genesene 1.424 (1.414)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 60 (60), insgesamt Infizierte 1.432 (1.432), Verstorbene 86 (86), Genesene 1.286 (1.286)

Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 30 (28), insgesamt Infizierte 883 (880), Verstorbene 20 (20), Genesene 833 (832)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 367 (354), insgesamt Infizierte 7.657 (7.611), Verstorbene 248 (248), Genesene 7.042 (7.009)

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar: https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/komp_zentr_inf_schutz/corona_meldelage/index.html

Mittwoch, 5. August 2020, 13:57 • Verfasst in Vest

Keine Kommentare

Einen Kommentar hinterlassen

Sie müssen eingeloggt sein um einen Kommentar zu hinterlassen.