Aktuell 2.760 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk

Region. Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Freitag bis Montag von 2.350 auf 2.760 (Stand: 23. August, 0 Uhr) gestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk hat sich in dem Zeitraum von 113.584 auf 114.345 erhöht.

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar:

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 180 (140), insgesamt Infizierte 5.629 (5.584), Verstorbene 113 (113), Genesene 5.300 (5.300)

Kreis Borken: aktuell Infizierte 340 (330), insgesamt Infizierte 14.713 (14.628), Verstorbene 266 (265), Genesene 14.100 (14.000)

Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 180 (130), insgesamt Infizierte 5.893 (5.843), Verstorbene 98 (98), Genesene 5.600 (5.600)

Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 340 (330), insgesamt Infizierte 16.168 (16.119) Verstorbene 417 (417), Genesene 15.400 (15.400)

Stadt Münster: aktuell Infizierte 270 (220) insgesamt Infizierte 8.819 (8.722) Verstorbene 122 (122) Genesene 8.400 (8.400)

Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 640 (490), insgesamt Infizierte 32.903 (32.688) Verstorbene 987 (987), Genesene 31.300 (31.200)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 470 (400), insgesamt Infizierte 17.952 (17.805), Verstorbene 331 (331), Genesene 17.200 (17.100)

Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 340 (310) insgesamt Infizierte 12.268 (12.195), Verstorbene 250 (250), Genesene 11.700 (11.600)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 2.760 (2.350) insgesamt Infizierte 114.345 (113.584) Verstorbene 2.584 (2.583), Genesene 109.000 (108.600)

Die Zahl der Genesenen basiert ebenso auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI, wie die Zahl der aktuell Infizierten. Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar (Zahlen in Klammern: Meldung vom Vortag):

Stadt Bottrop 84,2 (74,9)
Kreis Borken 69,5 (69,5)
Kreis Coesfeld 53,5 (51,2)
Stadt Gelsenkirchen 101,7 (101,7)
Stadt Münster 63,1 (60,6)
Kreis Recklinghausen 74,4 (77,7)
Kreis Steinfurt 78,8 (77,9)
Kreis Warendorf 93,9 (93,9)

Montag, 23. August 2021, 12:26 • Verfasst in Verschiedenes

Keine Kommentare

Einen Kommentar hinterlassen

Sie müssen eingeloggt sein um einen Kommentar zu hinterlassen.