Aktuell 4.380 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk

Region. Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Mittwoch auf Donnerstag von 4.020 auf 4.380 gestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 79.826 auf 80.432 erhöht.

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 190 (170), insgesamt Infizierte 4.170 (4.144), Verstorbene 96 (95), Genesene 3.900 (3.900)

Kreis Borken: aktuell Infizierte 760 (650), insgesamt Infizierte 10.257 (10.102), Verstorbene 208 (207), Genesene 9.300 (9.200)

Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 240 (220), insgesamt Infizierte 4.193 (4.167), Verstorbene 80 (80), Genesene 3.900 (3.900)

Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 620 (610), insgesamt Infizierte 11.116 (11.059), Verstorbene 353 (352), Genesene 10.100 (10.100)

Stadt Münster: aktuell Infizierte 340 (330), insgesamt Infizierte 6.105 (6.064), Verstorbene 103 (102), Genesene 5.700 (5.600)

Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 1.200 (1.100), insgesamt Infizierte 23.896 (23.727), Verstorbene 749 (745), Genesene 22.000 (21.900)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 640 (590), insgesamt Infizierte 11.711 (11.632), Verstorbene 279 (278), Genesene 10.800 (10.800)

Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 390 (350), insgesamt Infizierte 8.984 (8.931), Verstorbene 206 (206), Genesene 8.400 (8.400)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 4.380 (4.020), insgesamt Infizierte 80.432 (79.826) Verstorbene 2.074 (2.065), Genesene 74.100 (73.800)

Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar (Zahlen in Klammern: Meldung von gestern):

Stadt Bottrop 106,3 (97,8)
Kreis Borken 134,9 (119,8)
Kreis Coesfeld 55,3 (51,7)
Stadt Gelsenkirchen 138,3 (150,6)
Stadt Münster 62,8 (65,3)
Kreis Recklinghausen 112,2 (107,8)
Kreis Steinfurt 98,2 (95,0)
Kreis Warendorf 78,1 (82,1)

Donnerstag, 25. März 2021, 13:27 • Verfasst in Vest

Keine Kommentare

Einen Kommentar hinterlassen

Sie müssen eingeloggt sein um einen Kommentar zu hinterlassen.