7.325 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster

Münster. Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Freitag bis Montag von 7.370 auf 7.325 (Stand: 18.1.2021, 0 Uhr) leicht gesunken. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von Freitag bis heute von 61.705 auf 62.814 erhöht.

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 478 (407), insgesamt Infizierte 3.317 (3.243), Verstorbene 39 (36), Genesene 2.800 (2.800)

Kreis Borken: aktuell Infizierte 527 (528), insgesamt Infizierte 7.581 (7.482), Verstorbene 154 (154), Genesene 6.900 (6.800)

Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 321 (288), insgesamt Infizierte 3.374 (3.341), Verstorbene 53 (53), Genesene 3.000 (3.000)

Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.414 (1.471), insgesamt Infizierte 8.716 (8.649), Verstorbene 202 (178), Genesene 7.100 (7.000)

Stadt Münster: aktuell Infizierte 449 (495), insgesamt Infizierte 4.925 (4.868), Verstorbene 76 (73), Genesene 4.400 (4.300)

Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.117 (2.176), insgesamt Infizierte 18.835 (18.478), Verstorbene 418 (402), Genesene 16.300 (15.900)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 829 (888), insgesamt Infizierte 8.937 (8.692), Verstorbene 208 (204), Genesene 7.900 (7.600)

Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 1.190 (1.117), insgesamt Infizierte 7.129 (6.952), Verstorbene 139 (135), Genesene 5.800 (5.700)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 7.325 (7.370), insgesamt Infizierte 62.814 (61.705), Verstorbene 1.289 (1.235), Genesene 54.200 (53.100)

Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar:

Stadt Bottrop 194,8

Kreis Borken 72,7

Kreis Coesfeld 58,0

Stadt Gelsenkirchen 165,6

Stadt Münster 55,8

Kreis Recklinghausen 150,8

Kreis Steinfurt 125,8

Kreis Warendorf 175,3

Montag, 18. Januar 2021, 12:30 • Verfasst in Vest, Verschiedenes

Keine Kommentare

Einen Kommentar hinterlassen

Sie müssen eingeloggt sein um einen Kommentar zu hinterlassen.