Aktuell 1.484 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk

Münster. Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Freitag bis Montag von 1.187 auf 1.484 (Stand: 12.10.2020, 12.15 Uhr) gestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von Freitag bis Montag von 10.936 auf 11.442 erhöht.

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)

Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 489 (278), insgesamt Infizierte 2.728 (2.464), Verstorbene 47 (47), Genesene 2.192 (2.139)

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 34 (34), insgesamt Infizierte 407 (395), Verstorbene 7 (7), Genesene 361 (354)

Kreis Borken: aktuell Infizierte 132 (136), insgesamt Infizierte 1.479 (1.471), Verstorbene 38 (38), Genesene 1.309 (1.297)

Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 88 (86), insgesamt Infizierte 1.048 (1.041), Verstorbene 25 (25), Genesene 935 (930)

Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 304 (284), insgesamt Infizierte 1.347 (1.324), Verstorbene 19 (19), Genesene 1.024 (1.021)

Stadt Münster: aktuell Infizierte 145 (101), insgesamt Infizierte 1.222 (1.166), Verstorbene 13 (13), Genesene 1.064 (1.052)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 159 (153), insgesamt Infizierte 2.013 (1.925), Verstorbene 94 (93), Genesene 1.760 (1.679)

Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 128 (115), insgesamt Infizierte 1.198 (1.150), Verstorbene 21 (21), Genesene 1.049 (1.014)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 1.484 (1.187), insgesamt Infizierte 11.442 (10.936), Verstorbene 264 (263), Genesene 9.694 (9.486)

Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar:

Stadt Bottrop 18,7

Kreis Borken 13,7

Kreis Coesfeld 29,0

Stadt Gelsenkirchen 45,4

Stadt Münster 29,5

Kreis Recklinghausen 62,7

Kreis Steinfurt 30,1

Kreis Warendorf 33,8

Montag, 12. Oktober 2020, 12:57 • Verfasst in Vest

Keine Kommentare

Einen Kommentar hinterlassen

Sie müssen eingeloggt sein um einen Kommentar zu hinterlassen.