Aktuell noch 335 Infektionen im Regierungsbezirk

Region. Die Zahl der aktuell noch Infizierten im Regierungsbezirk Münster hat sich von Freitag vergangener Woche auf heute von 347 auf 335 (Stand: 2. Juni, 12.00 Uhr) reduziert. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von Freitag bis heute von 6.341 auf jetzt 6.378 Fälle erhöht. Das entspricht einem Anstieg von 0,58 v.H. zum vergangenen Freitag, also in vier Tagen. Aktuell werden 38 COVID-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon 24 intensivmedizinisch. Zurzeit sind 230 zusätzliche Intensivbetten (mit Beatmungsmöglichkeit) im Regierungsbezirk Münster verfügbar.

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: Stand von Freitag vergangener Woche, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: Stand von Freitag vergangener Woche, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: Stand von Freitag vergangener Woche, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: Meldung von Freitag vergangener Woche)

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 11 (8), insgesamt Infizierte 200 (195), Verstorbene 6 (6), Genesene 183 (181)

Kreis Borken: aktuell Infizierte 119 (123), insgesamt Infizierte 1.096 (1.092), Verstorbene 38 (38), Genesene 939 (931)

Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 48 (51), insgesamt Infizierte 861 (860), Verstorbene 24 (24), Genesene 789 (785)

Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 43 (42), insgesamt Infizierte 408 (404), Verstorbene 14 (13), Genesene 351 (349)

Stadt Münster: Infizierte 711 (708), Verstorbene 13 (13), Genesene 663 (653), aktuell Infizierte 35 (42)

Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 41 (43), insgesamt Infizierte 1.277 (1.269), Verstorbene 39 (39), Genesene 1.197 (1.187)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 27 (30), insgesamt Infizierte 1.332 (1.326), Verstorbene 81 (80), Genesene 1.224 (1.216)

Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 11 (8), insgesamt Infizierte 493 (487), Verstorbene 20 (20), Genesene 462 (459)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 335 (347), insgesamt Infizierte 6.378 (6.341), Verstorbene 235 (233), Genesene 5.808 (5.761)

Dienstag, 2. Juni 2020, 13:25 • Verfasst in Verschiedenes

Keine Kommentare

Einen Kommentar hinterlassen

Sie müssen eingeloggt sein um einen Kommentar zu hinterlassen.